追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售後完整的服務體(ti) 係
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chan) 品展示 > 環境老化腐蝕破壞試驗 > 臭氧試驗箱 > OMS臭氧老化試驗箱
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SUGA/日本 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
臭氧在大氣中的含量很少卻是橡膠龜裂的主要因素,臭氧老化箱模擬和強化大氣中的臭氧條件,研究臭氧對橡膠的作用規律,快速鑒定和評價(jia) 橡膠抗臭氧老化性能與(yu) 抗臭氧劑防護效能的方法,進而采取有效的防老化措施,以提高橡膠製品的使用壽命。
臭氧老化試驗機適用於(yu) 非金屬材料和橡膠製品的老化龜裂試驗。用於(yu) 測試橡膠及其製品的耐臭氧老化性能。
PA视讯臭氧老化試驗箱OMS-HW|OMS-LW 符合新舊JIS標準,通過簡單的操作設置,即可在新JIS K 6259-2004和舊JIS K 6259-1993之間進行切換,通過完善的封閉係統,還原真實的臭氧濃度試驗。
SUGA臭氧老化試驗箱OMS-HW|OMS-LW規格參數:
機型 | OMS-HW | OMS-LW |
臭氧濃度範圍 | 20~250pphm (200~2500ppb) 1~200ppm | 20~250pphm (200~2500ppb) |
試驗槽內尺寸 | 寬50x長50x高50cm (容積0.125m3) | |
溫度範圍 | 室外空氣溫度+10℃~60±1℃ | |
動態試驗 (垂直拉引) | 試驗片尺寸·數量:寬25x長120x3mm,12個 (或選配 24個) | |
重複速度0.5Hz | ||
試料框旋轉速度 2rpm | ||
靜態試驗 | 試料框旋轉速度 2rpm,伸縮架FW-H型 16個 | |
本體(ti) 尺寸 | 約寬140x長77x高191cm | 約寬140x長77x高191cm |
重量 | 約450kg | 約400kg |
產(chan) 品谘詢